実施地方公共団体 | 秋田県 | ||
制度名(事業名) | 秋田県住宅リフォーム推進事業 |
支援分類 | ③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 (2)省エネ設備の設置 ⑦その他 (3)空き家活用 (5)その他 ・居住環境の向上 |
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ③省エネルギー対策工事の実施 ④省エネルギー設備の設置 ⑧その他 ・リフォーム・増改築工事等 |
補助対象となる費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 ・補助対象工事に要する費用が50万円以上であること |
補助率等 | ・子育て世帯(持ち家型):補助対象工事費の20%(上限40万円) ・子育て世帯(中古住宅購入型):補助対象工事費の30%(上限60万円) ・移住・定住世帯(定着回帰型):補助対象工事費の20%(上限40万円) ・移住・定住世帯(中古住宅購入型):補助対象工事費の30%(上限60万円) ・断熱・省エネ改修(持ち家型):補助対象工事費の10%(上限8万円) ・災害復旧(持ち家型):補助対象工事費の10%(上限8万円) ・その他(補助金の加算):子育て世帯(持ち家型)、子育て世帯(中古住宅購入型)、移住・定住世帯(定着回帰型)、移住・定住世帯(中古住宅購入型)にあっては、在宅リモートワーク環境整備工事を行う場合、当該費用について20万円を上限に補助金を加算 |
対象住宅 | ・県内にある一戸建て住宅(併用住宅の場合は住宅部分の延べ面積が1/2以上であること) ・県内にあるマンション等の共同住宅(専有部分に限る)(子育て世帯(中古住宅購入型)、移住・定住世帯(中古住宅購入型)は対象外) ※中古住宅購入型にあっては、建築後10年を経過した空き家であり、かつ、令和5年10月1日以降に所有権を取得した住宅 |
発注者 | ④その他の要件 子育て世帯(持ち家型): |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 |
詳細ホームページ | https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/70655 |
備考 | |
担当部署 | 建設部建築住宅課 |
お問合せ先 | 018-860-2561 |
最終更新日 | 令和6年03月25日 |
一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会 Copyright ©All rights reserved.