支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 | 秋田県 大館市 | ||
制度名(事業名) | 大館市木造住宅耐震改修補助事業 |
支援分類 | ①耐震化 (1)耐震改修 |
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
補助対象となる費用 | ⑥その他 耐震改修工事に要した額と対象住宅の延べ床面積に1平方メートル当たり48,900円を乗じて得た額のいずれか小さい方の額 |
補助率等 | 補助割合:23% 補助金限度額:30万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造) 昭和56年5月31日以前に建築された木造戸建て住宅であること。耐震診断補助事業を実施した結果、総合評点が0.7未満で市長から勧告を受けた住宅であること。 |
発注者 | ④その他の要件 市内に対象住宅を有する個人 |
工事施工者 | ③その他の要件 登録事業者による実施 |
詳細ホームページ | http://www.city.odate.akita.jp/dcity/sitemanager.nsf/b2221151c6a1fb1f49256b0e00421644/3e317228922f288949257a0100109e0e.html |
備考 | |
担当部署 | 都市計画課 |
お問合せ先 | 0186-43-7084 |
最終更新日 | 平成26年05月13日 |
一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会 Copyright ©All rights reserved.