支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 | 秋田県 大仙市 | ||
制度名(事業名) | 大仙市木造住宅耐震改修事業 |
支援分類 | ①耐震化 (1)耐震改修 |
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 一般診断法による耐震診断で上部構造評点が1.0未満となった住宅を1.0以上となるよう補強する工事。 |
補助対象となる費用 | ⑥その他 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください。 |
補助率等 | 補助割合:23% 補助金限度額:50万円 |
対象住宅 | 以下の内容に全て合致すること。 ①市内にある住宅で、昭和56年5月31日以前に建築された木造戸建住宅(店舗等との併用住宅の場合は、店舗等の床面積が延べ面積の2分の1未満)。 ②耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定され、市長から耐震改修に係る勧告を受けたものであること。 ③建築基準法に基づく耐震改修に係る命令を受けていないこと。 |
発注者 | |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 |
詳細ホームページ | https://www.city.daisen.lg.jp/ |
備考 | |
担当部署 | 建設部建築住宅課 |
お問合せ先 | 0187-66-4909 |
最終更新日 | 令和5年07月10日 |
一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会 Copyright ©All rights reserved.