支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 | 栃木県 栃木市 | ||
制度名(事業名) | 栃木市木造住宅耐震改修費補助事業(建替え) |
支援分類 | ①耐震化 (1)耐震改修 |
支援方法 | ①補助 建替え補助 |
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
補助対象となる費用 | ⑥その他 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | ・建替え住宅の耐震改修に要する費用相当分(1平方メートル当たり22,500円)の5分の4かつ100万円以内 ・市内事業者で建替え工事をした場合は20万円加算 ・建替え後の構造が木造であり10立方メートル以上のとちぎ県産出木材を使用した場合は10万円加算 |
対象住宅 | ・木造2階建て以下の一戸建て住宅 ・在来軸組工法により建築された住宅 ・賃貸を目的としない住宅 ・昭和56年5月31日以前の基準により建築された住宅 ・耐震診断の結果、耐震改修が必要と診断された住宅 ・適正に建築され、原則補助金交付申請年度内に事業完了している住宅 ・建替え後の住宅が省エネ基準に適合するもの 他 |
発注者 | ④その他の要件 ・建替え前の住宅を所有する個人、または建替え前の住宅を所有する個人の2親等以内の親族で、建替え工事に係る契約者 |
工事施工者 | |
詳細ホームページ | https://www.city.tochigi.lg.jp/soshiki/44/1840.html |
備考 | |
担当部署 | 都市建設部 建築指導課 |
お問合せ先 | 0282-21-2441 |
最終更新日 | 令和6年04月16日 |
一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会 Copyright ©All rights reserved.