支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 | 栃木県 | ||
制度名(事業名) | 栃木県民間住宅耐震改修等助成事業 |
支援分類 | ①耐震化 (1)耐震改修 |
支援方法 | ①補助 住宅の耐震化に対して補助を行う県内市町に対する補助 |
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
補助対象となる費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 詳しくは事業を実施する市町によって異なるため、各市町へお問い合わせください |
補助率等 | 県は市町の補助額の一部を負担しています。県の負担額は下記のとおりです。 <設計および工事> 市町が補助対象とする事業費の1/5かつ補助額の1/4を市町に補助 補助金限度額:250千円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造) 旧耐震限定 |
発注者 | ⑤要件なし |
工事施工者 | ④要件なし |
詳細ホームページ | http://www.pref.tochigi.lg.jp/h10/town/jyuutaku/kenchiku/jyuutaku_taisinnka.html |
備考 | 耐震建替も助成対象 |
担当部署 | 県土整備部建築課 |
お問合せ先 | 028-623-2395 |
最終更新日 | 令和6年03月29日 |
一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会 Copyright ©All rights reserved.