支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 | 栃木県 日光市 | ||
制度名(事業名) | 景観形成助成金 |
支援分類 | ⑦その他 (4)景観整備 (5)その他 景観条例による景観形成の確保 |
支援方法 | ①補助 景観形成助成金対象地域内において、景観計画で定める行為の制限に適合する建築行為等の工事費に対する助成。 |
対象工事 | ⑧その他 景観形成助成金対象地域内において、景観計画で定める行為の制限に適合する建築物の新築、改築、建築設備の隠蔽、外観の色彩の変更、木材の植栽、看板の設置等 |
補助対象となる費用 | ⑥その他 景観計画で定める行為の制限に適合する助成対象建築物等の工事費 |
補助率等 | 補助対象経費の2分の1(上限30万円) ※指定道路で壁面後退のある場合は上限70万円 |
対象住宅 | |
発注者 | ④その他の要件 景観形成助成金の対象地域内の土地又は建築物について権利を有する者 |
工事施工者 | ④要件なし |
詳細ホームページ | http://www.city.nikko.lg.jp/toshikeikaku/gyousei/shisei/keikankeikaku/index.html |
備考 | |
担当部署 | 都市計画課 |
お問合せ先 | 0288-21-5102 |
最終更新日 | 令和4年06月22日 |
一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会 Copyright ©All rights reserved.