※現在、本制度は終了しております。
支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 | 千葉県 千葉市 | ||
制度名(事業名) | 千葉市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 |
支援分類 | ③省エネルギー化 (2)省エネ設備の設置 |
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ④省エネルギー設備の設置 太陽光発電システム、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)、太陽熱利用システム(強制循環式)、家庭用燃料電池システム(エネファーム)、定置用リチウムイオン蓄電システム、窓の断熱改修、V2H充放電設備、集合住宅用充電設備、集合住宅用充電設備の設置に向けた住民の合意形成のための資料 |
補助対象となる費用 | ③(工事費用にかかわらず)定額を補助 ⑥その他 |
補助率等 | ・太陽光発電システム:最大出力値1㎾あたり2万円(上限4.5㎾まで) ・ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH):10万円 ・太陽熱利用システム(強制循環式):5万円 ・家庭用燃料電池システム(エネファーム):10万円 ・定置用リチウムイオン蓄電システム:7万円 ・太陽熱利用システム(強制循環式) 5万円 ・窓の断熱改修:補助対象経費の1/4(上限8万円) ・V2H充放電設備:補助対象経費の1/10(上限25万円) ・集合住宅用充電設備 【住民のみ充電設備を利用可能な場合】 補助対象経費×1/2 急速充電設備:上限50万円/基(上限2基) 普通充電設備:上限20万円/基(上限5基) 【住民以外も充電設備を利用可能な場合】 補助対象経費×2/3 急速充電設備:上限66万円/基(上限2基) 普通充電設備:上限33万円/基(上限5基) |
対象住宅 | 未使用の設備を設置する住宅等であること。 |
発注者 | ④その他の要件 ・自らが居住する住宅に設置するもの又は設置された住宅を購入するもの。 |
工事施工者 | ④要件なし |
詳細ホームページ | https://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen/datsutanso/renewable-energy-hojo.html |
備考 | |
担当部署 | 環境局環境保全部脱炭素推進課 |
お問合せ先 | 043-245-5185 |
最終更新日 | 令和5年07月31日 |
一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会 Copyright ©All rights reserved.