支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 | 千葉県 浦安市 | ||
制度名(事業名) | 浦安市既存建築物等耐震改修促進事業 |
支援分類 | ①耐震化 (1)耐震改修 (2)耐震診断 |
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
補助対象となる費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | <予備診断(木造住宅は無し)> 補助割合:2/3 補助金限度額:10万円 <本診断> 補助割合:2/3(木造住宅は9/10) 補助金限度額:床面積による(木造住宅は12万円) <改修(設計)> ・木造住宅 補助割合:1/2 補助金限度額:4万円 ・分譲マンション(木造除く) 補助割合:2/3 補助金限度額:床面積による ・低層分譲マンション 補助割合:1/3 補助金限度額:床面積による <改修(工事監理)> ・木造住宅 補助割合:1/2 補助金限度額:6万円 ・分譲マンション(木造除く) 補助割合:2/3 補助金限度額:床面積による ・低層分譲マンション 補助割合:1/3 補助金限度額:床面積による <改修(工事)> ・木造住宅 補助割合:1/2 補助金限度額:110万円 ※交付を受けようとする者が市民税非課税世帯、特定高齢者である又は特定高齢者と同一世帯、重度身体障がい者である又は重度身体障がい者と同一世帯に属する場合は130万円 ・分譲マンション(木造除く) 補助割合:2/3 補助金限度額:床面積による ・低層分譲マンション 補助割合:1/3 補助金限度額:床面積による |
対象住宅 | 対象用途:昭和56年5月以前に着工された木造戸建住宅、分譲マンション(木造除く)、低層分譲マンション |
発注者 | ④その他の要件 建築物を所有し、かつ現に居住している者や管理組合等(別途条件有) |
工事施工者 | ③その他の要件 登録事業者による実施 |
詳細ホームページ | https://www.city.urayasu.lg.jp/todokede/machi/sumai/josei/1000468.html |
備考 | |
担当部署 | 都市政策部建築指導課 |
お問合せ先 | 047-712-6553 |
最終更新日 | 令和5年06月22日 |
一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会 Copyright ©All rights reserved.