支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 | 東京都 杉並区 | ||
制度名(事業名) | 再生可能エネルギー等の導入助成及び断熱改修等省エネルギー対策助成 |
支援分類 | ③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 (2)省エネ設備の設置 |
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ③省エネルギー対策工事の実施 ④省エネルギー設備の設置 |
補助対象となる費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 ③(工事費用にかかわらず)定額を補助 ④設置する設備の性能に応じて補助額を設定 |
補助率等 | 対象機器等は新品であること。またリースでないこと。 <再生可能エネルギー等の導入助成> 1)太陽光発電システム 4万円×太陽電池モジュール全体の公称最大出力数(kW)(限度額12万円) 蓄電池を同時設置すると助成金合計額に2万円加算 2)強制循環式ソーラーシステム 2万円×太陽熱集熱器全体の面積(㎡)(限度額6万円) 3)自然循環式太陽熱温水器 1万円×太陽熱集熱器全体の面積(㎡)(限度額2万円) 4)定置用リチウムイオン蓄電池 1万円×蓄電容量(kWh) (限度額8万円) <断熱改修等省エネルギー対策助成> 5)エコキュート等 定額5万円 6)家庭用燃料電池(エネファーム) 定額5万円 7)高日射反射率塗装 導入経費の20% (限度額15万円) 8)窓等断熱改修 ※HPをご参照下さい (限度額15万円) 9)断熱材 導入経費の20% (限度額15万円) 10)雨水タンク 雨水タンク税抜き本体価格の50% (限度額2万円) 11)断熱フィルム 導入経費の50% (限度額4万円) 12)節水シャワーヘッド 定額3,000円 |
対象住宅 | |
発注者 | ④その他の要件 下記①~⑤のいずれかに該当する方 |
工事施工者 | ④要件なし |
詳細ホームページ | https://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/gomi/syouene/1004921.html |
備考 | ・1)~9)は工事着工3週間前に申請 ・10)~12)は設置・購入後申請 ・7)8)9)11)12)既存建物住宅が対象 ・12)は区内販売店で購入した税抜6,000円以上の機器が対象 ・同一年度において、助成限度額60万円(再生可能エネルギー等の導入助成30万円、断熱改修等省エネルギー対策助成30万円) |
担当部署 | 環境部 環境課 温暖化対策係 |
お問合せ先 | 03-5307-0672(直通) |
最終更新日 | 令和6年04月09日 |
一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会 Copyright ©All rights reserved.