支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 | 東京都 大田区 | ||
制度名(事業名) | 大田区特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修工事助成制度 |
支援分類 | ①耐震化 (1)耐震改修 (3)設計 |
支援方法 | ①補助 助成対象建築物は、建築物のいずれかの部分の高さが東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例施行規則で定める高さを超えるもの(昭和56年6月1日以後に新築の工事に着手したものを除く。)であって、その敷地が特定緊急輸送道路に接するもの。 |
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
補助対象となる費用 | ⑥その他 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください。 |
補助率等 | 【耐震改修設計】 補助割合:助成対象費用の6/6。助成金限度額:なし 【耐震改修工事】 補助割合:9/10。分譲マンション以外の建築物の延べ面積が5,000㎡を超える部分については、助成対象費用の1/2。 |
対象住宅 | 緊急輸送道路沿道 高さL/2(L=12mを超える場合)又は高さ6m(L≦12m)L:前面道路幅員 面積単価による制限有 |
発注者 | ④その他の要件 助成対象者は建築物を所有する個人又は法人。 |
工事施工者 | |
詳細ホームページ | http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/bousai_machidukuri/kinkyu_yuso/kinkyu.html |
備考 | |
担当部署 | まちづくり推進部 防災まちづくり課 |
お問合せ先 | 03-5744-1349 |
最終更新日 | 令和4年06月24日 |
一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会 Copyright ©All rights reserved.