支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 | 東京都 目黒区 | ||
制度名(事業名) | 目黒区建築物耐震改修助成制度 |
支援分類 | ①耐震化 (1)耐震改修 |
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他 昭和56年5月31日以前(旧耐震基準)に建築された建築物における耐震改修工事の実施 |
補助対象となる費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 建築物全体が必要な耐震基準値を満たすための改修工事 |
補助率等 | <木造住宅等> 対象建築物:木造2階建て以下の専用住宅・併用住宅・共同住宅・保育所・老人ホームなど 補助割合:4/5 上限150万円(非課税世帯:上限180万円) <非木造建築物> 分譲マンション:区分所有建築物で、延べ面積1,000㎡以上かつ地上3階以上の耐火又は準耐火建築物 緊急輸送道路沿道建築物:目黒区耐震改修促進計画で定める指定道路(環七・目黒通り・駒沢通りなど)の沿道にある建築物で、延べ面積1,000㎡(幼稚園及び保育所は500㎡)以上かつ地上3階以上の耐火又は準耐火建築物(前面道路の幅員によって高さ要件あり) 補助割合:2/3 上限1,500万円 特定既存耐震不適格建築物:建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)で定める特定建築物のうち、多数の人が利用する学校、病院、老人ホーム、保育園、幼稚園、賃貸共同住宅等 補助割合:1/3 上限1,500万円 その他の非木造建築物:専用住宅・併用住宅・共同住宅・保育所・老人ホームなどで、上記に該当するものを除いた建築物 補助割合:1/3 上限300万円 |
対象住宅 | 建築基準法令に適合している建築物 |
発注者 | ④その他の要件 助成対象者は建築物を所有する個人又は法人。 |
工事施工者 | ③その他の要件 ④要件なし ③<木造住宅等>原則、目黒区に登録した施工業者 |
詳細ホームページ | https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/sumai/taishinka/kaishuu.html |
備考 | |
担当部署 | 都市整備部 建築課 |
お問合せ先 | 03-5722-9490 |
最終更新日 | 令和5年06月28日 |
一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会 Copyright ©All rights reserved.