支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 | 愛知県 犬山市 | ||
制度名(事業名) | 犬山市住宅用地球温暖化対策設備導入費補助金 |
支援分類 | ③省エネルギー化 (2)省エネ設備の設置 |
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ④省エネルギー設備の設置 【単体補助】 |
補助対象となる費用 | ④設置する設備の性能に応じて補助額を設定 |
補助率等 | 【単体補助】 1.1基あたり上限15万円 2.1基あたり上限1万円 3.1基あたり上限5万円 4.1基あたり上限5万円 5.自然循環型 一基あたり上限1万6千円 強制循環型 一基あたり上限4万8千円 【一体的導入】 1.上限20万円(太陽電池モジュールの公称最大出力1kWあたり1万円、上限4万円) 2.上限10万円(太陽電池モジュールの公称最大出力1kWあたり1万円、上限4万円) 3.上限12万円(太陽電池モジュールの公称最大出力1kWあたり1万円、上限4万円) 4.上限16万円 |
対象住宅 | 市内の戸建住宅 |
発注者 | ④その他の要件 市内のシステムを設置した家に居住すること |
工事施工者 | ④要件なし |
詳細ホームページ | https://www.city.inuyama.aichi.jp/kurashi/gomi/1005043/1006868/1004877.html |
備考 | |
担当部署 | 経済環境部環境課 |
お問合せ先 | 0568-44-0345 |
最終更新日 | 令和6年04月01日 |
一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会 Copyright ©All rights reserved.