支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 | 愛知県 西尾市 | ||
制度名(事業名) | 西尾市民間木造住宅耐震改修費補助事業 |
支援分類 | ①耐震化 (1)耐震改修 (3)設計 |
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
補助対象となる費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | (耐震改修)上限120万円 (段階的耐震改修)上限60万円 (小規模改修)上限15万円 (耐震シェルター整備)上限60万円 (取壊し)上限20万円 |
対象住宅 | 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で (耐震改修)判定値1.0未満 → 1.0以上 かつ 0.3加算 (段階的耐震改修)判定値0.4以下 → 0.7以上1.0未満 各階の判定値1.0未満 →2階建ての1階の判定値1.0以上 又は2段目の耐震改修工事 (小規模改修)判定値1.0未満 → 耐震補強に有効な工事 (耐震シェルター整備)判定値1.0未満 → 耐震シェルター整備 (取壊し)判定値1.0未満 → 1棟全てを除却 |
発注者 | ④その他の要件 所有者又は居住者 |
工事施工者 | ④要件なし |
詳細ホームページ | https://www.city.nishio.aichi.jp/kurashi/sumai/1001389/1005258.html |
備考 | |
担当部署 | 建築課 |
お問合せ先 | 0563-65-2381 |
最終更新日 | 令和5年06月09日 |
一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会 Copyright ©All rights reserved.