実施地方公共団体 | 鹿児島県 鹿児島市 | ||
制度名(事業名) | 令和2年度 太陽光 de ゼロカーボン促進事業 |
支援分類 | ③省エネルギー化 (2)省エネ設備の設置 |
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ④省エネルギー設備の設置 a.太陽光発電システムの設置(個人住宅)※注1 |
補助対象となる費用 | ⑥その他 〇太陽光発電システム(未使用品であること) |
補助率等 | 〇太陽光発電システム 個人住宅:2万円/kW 上限20万円(10kW未満) 共同住宅:2.8万円/kW 上限28万円(10kW未満) 事業所(環境管理事業所以外):2万円/kW 上限40万円(20kW以下) 環境管理事業所:4万円/kW 上限80万円(20kW以下) 〇HEMS 3万円/件 〇リチウムイオン蓄電池 10万円/件 〇家庭用燃料電池 10万円/件 |
対象住宅 | ・市内の自ら居住する住宅(分譲マンション含む) ・鹿児島市民が所有する賃貸住宅(居住者がいること) ・市内の事業所 |
発注者 | ④その他の要件 ・実績報告書の提出日において、対象システムを設置した市内の住宅に住所を有すること |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 鹿児島市内に本社・営業所を有する事業者 |
詳細ホームページ | http://www.city.kagoshima.lg.jp/kankyo/kankyo/saiene/zeroenehojyo.html |
備考 | 要件等の詳細は鹿児島市HPでご確認ください。 |
担当部署 | 環境局 環境部 再生可能エネルギー推進課 |
お問合せ先 | 099-216-1479 |
最終更新日 | 令和2年06月26日 |
一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会 Copyright ©All rights reserved.