支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 | 群馬県 藤岡市 | ||
制度名(事業名) | 藤岡市住宅用再生可能エネルギー設備等設置費補助 |
支援分類 | ③省エネルギー化 (2)省エネ設備の設置 |
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ④省エネルギー設備の設置 |
補助対象となる費用 | ④設置する設備の性能に応じて補助額を設定 1)住宅用太陽光発電システムの設置工事(太陽電池モジュール、架台、パワコン、直流・交流側開閉器、余剰電力販売用電力量計、対象システムの設置費) |
補助率等 | 太陽光発電システム:公称最大出力の合計値(キロ換算)に2万円を乗じた額(千円未満切り捨て)上限8万円 リチウムイオン蓄電池:蓄電容量1kWh当たり2万円を乗じた額。上限10万円。リチウムイオン蓄電池単体の場合、1kWh当たり1万円を乗じた額。上限5万円(それぞれ千円未満切り捨て) |
対象住宅 | |
発注者 | ④その他の要件 ・市内に住所を有し、市税を滞納していない方 |
工事施工者 | ④要件なし |
詳細ホームページ | https://www.city.fujioka.gunma.jp/kakuka/f_kankyo/reenergy_hojo2021.html |
備考 | ・工事着工前に申請が必要 ・太陽光発電システム単体での申請は対象外 |
担当部署 | 森林環境部環境課 |
お問合せ先 | 0274-40-2264 |
最終更新日 | 令和5年07月13日 |
一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会 Copyright ©All rights reserved.