支援制度の概要(詳しい内容については、公共団体にお問合せください)
実施地方公共団体 | 熊本県 御船町 | ||
制度名(事業名) | 御船町戸建て木造住宅耐震改修等事業補助金 |
支援分類 | ①耐震化 (1)耐震改修 (3)設計 ⑦その他 (5)その他 設計改修工事一括、建替え設計工事一括、耐震シェルター |
支援方法 | ①補助 |
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
補助対象となる費用 | ⑥その他 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 【設計】 補助率:2/3 補助限度額:20万円 【改修】 補助率:1/2 補助限度額:60万円 【設計改修工事一括】 補助率:改修工事費用の4/5 補助限度額:100万円 【建替え設計工事一括】 補助率:建替え工事費用の4/5 補助限度額:100万円 【耐震シェルター】 補助率:1/2 補助限度額:20万円 |
対象住宅 | 昭和56年5月31日以前に着工したもの 平成28年熊本地震により被害を受けたもの 在来軸組構法又は伝統的構法で建てられたもの 3階建以下 上部構造評点1.0未満 【建替え設計工事一括】については被災者生活支援法に基づく被災者生活再建支援金の支給対象でないもの(熊本地震に関するり災証明書で「半壊」以上は対象外)で賃貸住宅は対象外。解体前の戸建て木造住宅があった敷地に新築するものが対象。 |
発注者 | ④その他の要件 住宅の所有者 |
工事施工者 | ③その他の要件 【耐震改修】【設計】【設計改修一括】については登録事業者による設計、工事監理が必要 |
詳細ホームページ | https://www.town.mifune.kumamoto.jp/page4679.html?type=search&q=%e8%80%90%e9%9c%87%e8%a8%ba%e6%96%ad&radiobutton=4&now_P=1&show_num=20&sc_id=2 |
備考 | |
担当部署 | 建設課維持管理係 |
お問合せ先 | 096-282-1312 |
最終更新日 | 令和6年03月18日 |
一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会 Copyright ©All rights reserved.