検索結果
|
該当件数:8175 件 |
|
事業名をクリックすると支援制度の概要がご覧いただけます。
都道府県 | 実施地方公共団体 | 制度名(事業名) | 支援分類 | 支援方法 | 工事施工者 |
---|---|---|---|---|---|
宮崎県 | 西米良村 | 危険ブロック塀除却事業 | ①耐震化 | ①補助 | ④要件なし |
宮崎県 | 木城町 | 障がい者・高齢者住宅改造等助成事業 | ②バリアフリー化 | ①補助 | ④要件なし |
宮崎県 | 木城町 | 浄化槽設置整備事業 | ④環境対策 | ①補助 | ③その他の要件 |
宮崎県 | 木城町 | 木城町木造住宅耐震改修事業 | ①耐震化 | ①補助 | ③その他の要件 |
宮崎県 | 木城町 | 木城町木造住宅耐震診断事業 | ①耐震化 | ①補助 | ③その他の要件 |
宮崎県 | 木城町 | 木城町木造建築物等地震対策促進事業 | ①耐震化 | ①補助 | ③その他の要件 |
宮崎県 | 川南町 | 川南町木造住宅建築物等地震対策促進事業 | ①耐震化 | ①補助 | ③その他の要件 |
宮崎県 | 川南町 | 川南町木造住宅耐震診断事業 | ①耐震化 | ①補助 | ③その他の要件 |
宮崎県 | 川南町 | 浄化槽設置整備事業 | ④環境対策 | ①補助 | ③その他の要件 |
宮崎県 | 都農町 | 住宅リフォーム奨励事業 | ②バリアフリー化 ③省エネルギー化 ④環境対策 ⑦その他 |
①補助 | ①都道府県内または市町村内の事業者 |
宮崎県 | 門川町 | 門川町住宅リフォーム促進事業 | ⑦その他 | ①補助 | ③その他の要件 |
宮崎県 | 門川町 | 門川町木造住宅等耐震改修事業 | ①耐震化 | ①補助 | ③その他の要件 |
宮崎県 | 門川町 | 門川町木造住宅耐震診断事業 | ①耐震化 | ①補助 | ③その他の要件 |
宮崎県 | 門川町 | 浄化槽設置整備事業 | ④環境対策 | ①補助 | ③その他の要件 |
宮崎県 | 門川町 | 介護保険住宅改修 | ②バリアフリー化 | ⑤その他 | ④要件なし |
宮崎県 | 諸塚村 | 諸塚村住まい環境整備事業 | ②バリアフリー化 ④環境対策 |
①補助 | ④要件なし |
宮崎県 | 諸塚村 | 諸塚村木造住宅耐震改修事業 | ①耐震化 | ①補助 | ③その他の要件 |
宮崎県 | 諸塚村 | 諸塚村木造住宅耐震診断事業 | ①耐震化 | ①補助 | ③その他の要件 |
宮崎県 | 椎葉村 | 椎葉村高齢者住宅改造費助成事業 | ②バリアフリー化 | ①補助 | ④要件なし |
宮崎県 | 椎葉村 | 椎葉村障害者住宅改造費助成事業 | ②バリアフリー化 | ①補助 | ④要件なし |
宮崎県 | 椎葉村 | 椎葉村木造住宅建築支援事業 | ④環境対策 ⑦その他 |
①補助 | ④要件なし |
宮崎県 | 椎葉村 | 椎葉村合併処理浄化槽設置整備事業 | ④環境対策 | ①補助 | ④要件なし |
宮崎県 | 椎葉村 | 椎葉村木造住宅耐震改修総合支援事業等 | ①耐震化 | ①補助 | ①都道府県内または市町村内の事業者 |
宮崎県 | 椎葉村 | 椎葉村木造住宅耐震診断事業 | ①耐震化 | ①補助 | ①都道府県内または市町村内の事業者 |
宮崎県 | 椎葉村 | 椎葉村移住・定住促進住環境整備事業補助金 | ⑦その他 | ①補助 | ④要件なし |
宮崎県 | 美郷町 | 美郷町一般住宅建築支援事業 | ②バリアフリー化 ③省エネルギー化 ④環境対策 |
①補助 | ①都道府県内または市町村内の事業者 |
宮崎県 | 美郷町 | 美郷町木造住宅耐震改修支援事業 | ①耐震化 | ①補助 | ③その他の要件 |
宮崎県 | 高千穂町 | 高千穂町住宅リフォーム促進事業 | ⑦その他 | ①補助 | ①都道府県内または市町村内の事業者 |
宮崎県 | 高千穂町 | 高千穂町木造住宅耐震診断事業 | ①耐震化 | ①補助 | ③その他の要件 |
宮崎県 | 高千穂町 | 高千穂町合併処理浄化槽設置整備事業 | ④環境対策 | ①補助 | ③その他の要件 |
宮崎県 | 高千穂町 | 木造住宅耐震改修設計・改修事業 | ①耐震化 | ①補助 | ③その他の要件 |
宮崎県 | 高千穂町 | 高千穂町障害者住宅改造助成事業 | ②バリアフリー化 | ①補助 | ③その他の要件 |
宮崎県 | 高千穂町 | 高千穂町移住・定住住宅改修事業 | ⑦その他 | ①補助 | ③その他の要件 |
宮崎県 | 高千穂町 | 高千穂町移住定住住宅改修事業補助金 | ⑦その他 | ①補助 | ①都道府県内または市町村内の事業者 |
宮崎県 | 日之影町 | 日之影町木造住宅耐震診断事業費補助事業 | ①耐震化 | ①補助 | ③その他の要件 |
宮崎県 | 日之影町 | 日之影町木造住宅新築等支援事業 | ⑦その他 | ①補助 | ④要件なし |
宮崎県 | 日之影町 | 日之影町木造建築物等地震対策促進事業補助 | ①耐震化 | ①補助 | ④要件なし |
宮崎県 | 日之影町 | 日之影町合併処理浄化槽設置事業補助 | ④環境対策 | ①補助 | ③その他の要件 |
宮崎県 | 日之影町 | 日之影町移住者居住支援事業補助金 | ⑦その他 | ①補助 | ①都道府県内または市町村内の事業者 |
宮崎県 | 日之影町 | 日之影町空き家活用定住促進事業補助金 | ⑦その他 | ①補助 | ①都道府県内または市町村内の事業者 |
宮崎県 | 日之影町 | 日之影町三世代同居支援事業補助金 | ⑦その他 | ①補助 | ①都道府県内または市町村内の事業者 |
宮崎県 | 宮崎県 | 宮崎県木造建築物等地震対策加速化支援事業 | ①耐震化 | ①補助 | ③その他の要件 |
鹿児島県 | 鹿児島市 | 鹿児島市安全安心住宅ストック支援事業 | ①耐震化 ⑦その他 |
①補助 | ③その他の要件 |
鹿児島県 | 鹿児島市 | 鹿児島市個人住宅雨水貯留施設等設置助成事業 | ⑤防災対策 | ①補助 | ④要件なし |
鹿児島県 | 鹿児島市 | 令和2年度 太陽光 de ゼロカーボン促進事業 | ③省エネルギー化 | ①補助 | ①都道府県内または市町村内の事業者 |
鹿児島県 | 鹿児島市 | 高齢者等住宅改造費助成事業 | ②バリアフリー化 | ①補助 | ④要件なし |
鹿児島県 | 鹿児島市 | 重度身体障害者住宅改造費助成事業 | ②バリアフリー化 | ①補助 | ④要件なし |
鹿児島県 | 鹿児島市 | 地域生活支援事業(日常生活用具給付等事業) | ②バリアフリー化 | ①補助 | ④要件なし |
鹿児島県 | 鹿屋市 | 鹿屋市支え愛ファミリー住宅改修応援事業 | ①耐震化 ②バリアフリー化 ③省エネルギー化 ④環境対策 ⑥同居対応 ⑦その他 |
①補助 | ①都道府県内または市町村内の事業者 ③その他の要件 |
鹿児島県 | 枕崎市 | 地域生活支援事業(日常生活用具給付等事業) | ②バリアフリー化 | ①補助 | ④要件なし |
一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会 Copyright ©All rights reserved.